
|
|
VOLVER A CATALOGO MESSIER - IR A GALERIA © by manuel fernández 2005/2008 - www.elfirmamento.com |
| UBICACION | LEON, 19 DE MAYO DE 2006 |
| TELESCOPIO | WILLIAM OPTICS MEGREZ 80 II APO @ f/7 |
| MONTURA | VIXEN SPHINX |
| CAMARA | CANON EOS 300D / 800 ISO |
| GUIADO | STV CAMERA /EFINDER |
| EXPOSICION | 11 MINUTOS (4 TOMAS) |
| FILTRO | NO |
| PROCESADO | IMAGES PLUS, PHOTOSHOP, NOISEWARE. |
| CALIBRACION | NO |
| NOTAS | Seeing bueno |
| REFERENCIAS | http://ciencia.astroseti.org/ |
M7 es un cúmulo abierto de magnitud 3.3 situado en la constelación del Escorpión. Abarca un campo de 80 minutos de arco. Contiene unas 80 estrellas que brillan más que la magnitud 10 y su distancia se estima en unos 800 años luz. La edad del cúmulo es de 220 millones de años.