
|
(Clic en la imagen para mayor resolución) |
|
|
© by manuel fernández 2005/2010 - www.elfirmamento.com |
| UBICACION | OBSERVATORIO INFRARED, LEON. 9 MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2010 |
| TELESCOPIO | TAKAHASHI TOA 130 APO + EXTENDER @ f/11,5 (1500 mm) |
| MONTURA | TAKAHASHI EM400 TEMMA 2 |
| CAMARA | CCD QHY9 (-30º) |
| GUIADO | STV CAMERA / EZ GUIDER 60mm. |
| EXPOSICION | LRGB - TOTAL 27.5 h (L=9h, R=6h, G=6,5h, B=6h) -Tomas de 30 min. |
| FILTRO | LRGB |
| PROCESADO | MAXIM, PHOTOSHOP, NOISEWARE. |
| CALIBRACION | DARKS, FLATS |
| NOTAS | PRIMERA TOMA EN LRGB |
| REFERENCIAS |
Galaxia espiral situada en la constelación de Canes Venatici, justo al lado de la Osa Mayor. Se le denomina "galaxia del remolino" (Whirpool en inglés). Se encuentra a unos 37 años-luz de distancia. A su lado se encuentra la galaxia NGC 5195, con la cual está interactuando, lo cual acentúa su tendencia espiral y crea zonas de nacimiento estelar. Su magnitud visual es de 8,4 lo que la situa al alcance de los telescopios de aficionado.